|
Mit der Auswahl der Klasse des Charakters legen Sie fest, welche Fertigkeiten er erlernen kann und welche Stufe er in diesen Fertigkeiten erreichen kann. Nachfolgend habe ich alle Fertigkeiten zusammen mit den Klassen, die sie erlernen können, aufgelistet: |
Legende:
|
|
Klasse |
Schwert | Axt | Stab | Speer | Dolch | Bogen | Keule |
| Nekromant | - | - | M | - | E | N | - |
| Lich | - | - | M | - | E | N | - |
| Kleriker | - | - | E | - | - | N | M |
| Priester d. Lichts | - | - | E | - | - | N | M |
| Ritter | M | M | E | M | E | E | M |
| Erster Ritter | GM | M | E | GM | E | E | M |
| Troll | M | M | M | E | E | N | M |
| Kriegstroll | M | M | GM | E | E | N | GM |
| Minotaur | E | M | M | M | E | E | M |
| Minotauren-Lord | E | GM | M | M | E | E | M |
| Dunkelelf | M | - | - | - | M | M | N |
| Patriarch | M | - | - | - | M | GM | N |
| Vampir | M | E | - | - | M | N | E |
| Nosferatu | M | E | - | - | GM | N | E |
|
Klasse |
Leder | Kette | Platte | Schild |
| Nekromant | E | - | - | - |
| Lich | E | - | - | - |
| Kleriker | E | E | - | M |
| Priester d. Lichts | E | E | - | M |
| Ritter | E | M | M | M |
| Erster Ritter | E | M | GM | GM |
| Troll | M | E | - | - |
| Kriegstroll | GM | E | - | - |
| Minotaur | M | M | M | - |
| Minotauren-Lord | M | M | M | - |
| Dunkelelf | M | M | - | E |
| Patriarch | GM | GM | - | E |
| Vampir | E | E | - | M |
| Nosferatu | E | E | - | M |
|
Klasse |
Feuer | Luft | Wasser | Erde | Seele | Geist | Körper | Licht | Dunkel | Vampir | Elf | Drache |
| Nekromant | M | M | M | M | - | - | - | - | M | - | - | - |
| Lich | GM | GM | GM | GM | - | - | - | - | GM | - | - | - |
| Kleriker | - | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - |
| Priester d. Lichts | - | - | - | - | GM | GM | GM | GM | - | - | - | - |
| Ritter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erster Ritter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kriegstroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minotaur | - | - | - | - | N | N | N | - | - | - | - | - |
| Minotauren-Lord | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - |
| Dunkelelf | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | M | - |
| Patriarch | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | GM | - |
| Vampir | - | - | - | - | E | E | E | - | - | M | - | - |
| Nosferatu | - | - | - | - | M | M | M | - | - | GM | - | - |
| Drache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M |
| Großdrache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GM |
|
Klasse |
Fallen | 6. Sinn | Feilschen | Lernen | Medita tion | Body building | Gegenstände ID | Repa rieren | Monster ID | Waffen meister | Alchimie |
Regen eration |
| Nekromant | N | N | E | M | M | - | M | - | M | - | M | - |
| Lich | N | N | E | GM | GM | - | M | - | M | - | GM | E |
| Kleriker | - | E | M | E | M | N | - | E | - | N | E | - |
| Priester d. Lichts | - | E | M | E | M | N | - | E | - | N | E | - |
| Ritter | E | E | E | N | - | M | - | M | N | M | - | - |
| Erster Ritter | E | E | E | N | - | M | - | GM | N | GM | - | - |
| Troll | N | N | N | N | - | M | - | M | E | M | - | M |
| Kriegstroll | N | N | N | N | - | GM | - | M | E | M | - | GM |
| Minotaur | M | M | E | N | - | M | - | - | - | M | N | - |
| MinotaurenLord | M | GM | E | N | - | M | - | E | - | M | N | - |
| Dunkelelf | M | M | M | E | E | - | M | E | - | E | E | - |
| Patriarch | GM | M | GM | E | E | - | M | - | - | E | E | - |
| Vampir | E | E | E | N | - | - | E | - | M | N | M | E |
| Nosferatu | E | E | E | N | - | - | E | - | GM | N | M | M |
| Drache | - | M | E | M | M | M | M | - | M | - | M | E |
| Großdrache | - | GM | E | GM | M | M | GM | - | M | - | M | E |